Anmeldungen 2015
| Damen | Herren | |||
| 1 | Weyermann, Marina | 1 | Weyermann, Christian | |
| 2 | Giese, Verena | 2 | Krenzer, Philipp | |
| 3 | Hirschbeck, Anna | 3 | Maschauer, Stefan | |
| 4 | Schneider, Astrid | 4 | Hutter, Bernhard | |
| 5 | Domjanic, Christine | 5 | Dorner, Max | |
| 6 | Simon, Sabine | 6 | Burkhardt, Markus | |
| 7 | 7 | Horstmann, Patrick | ||
| 8 | 8 | Mohr, Aron | ||
| 9 | 9 | Doll, Thomas | ||
| 10 | 10 | Höller, Manuel | ||
| 11 | 11 | Bayerlein, Matthias | ||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 |