Turnierverlauf 2012
Runde 5 - Herren bis 20.07.2012
| Ergebnis | ||||||||||||
| Wierzchowski, Jens | - | Hutter, Bernhard | 21 | : | 17 | 15 | : | 21 | 21 | : | 17 | |
Runde 4 - Herren bis 06.07.2012
| Ergebnis | ||||||||||||
| Wierzchowski, Jens | - | Maschauer, Stefan | 19 | : | 21 | 21 | : | 18 | 21 | : | 16 | |
| Hutter, Bernhard | - | Hollweck, Manuel | 21 | : | 1 | 21 | : | 1 | ||||
Runde 3 - Damen bis 06.07.2012
| Ergebnis | ||||||||||
| Dorner, Uli | - | Friedrich, Tatjana | 2 | : | 21 | 12 | : | 21 | ||
Runde 3 - Herren bis 18.06.2012
| Ergebnis | ||||||||||||
| Wierzchowski, Jens | - | Peetz, Andreas | 21 | : | 12 | 21 | : | 15 | ||||
| Hutter, Bernhard | - | Doll, Thomas | 17 | : | 21 | 21 | : | 15 | 21 | : | 16 | |
| Hollweck, Manuel | - | Salwender, Marcel | 21 | : | 1 | 21 | : | 1 | ||||
| Maschauer, Stefan | - | Rövenstrunck, Martin | 24 | : | 22 | 19 | : | 21 | 21 | : | 19 | |
Runde 2 - Damen bis 18.06.2012
| Ergebnis | ||||||||||
| Köhler, Corinna | - | Dorner, Uli | 9 | : | 21 | 10 | : | 21 | ||
| Simon, Sabine | - | Friedrich, Tatjana | 14 | : | 21 | 9 | : | 21 | ||
Runde 2 - Herren bis 25.05.2012
| Ergebnis | ||||||||||
| Wierzchowski, Jens | - | Ziegler, Manuel | 21 | : | 1 | 21 | : | 1 | ||
| Kühlein, Moritz | - | Peetz, Andreas | 14 | : | 21 | 8 | : | 21 | ||
| Hollweck, Manuel | - | Brittig, Mario | 21 | : | 10 | 21 | : | 7 | ||
| Grosser, Herbert | - | Maschauer, Stefan | 12 | : | 21 | 5 | : | 21 | ||
| Hutter, Bernhard | - | Weyermann, Christian | 21 | : | 3 | 21 | : | 4 | ||
| Burkhardt, Markus | - | Rövenstrunck, Martin | 15 | : | 21 | 16 | : | 21 | ||
| Krenzer, Philipp | - | Salwender, Marcel | 19 | : | 21 | 18 | : | 21 | ||
| Porley, Rob | - | Doll, Thomas | 6 | : | 21 | 11 | : | 21 | ||
Runde 1 - Damen bis 07.05.2012
| Ergebnis | ||||||||||
| Beck, Eva | - | Dorner, Uli | 4 | : | 21 | 9 | : | 21 | ||
| Cieplik, Julia | - | Simon, Sabine | 15 | : | 21 | 9 | : | 21 | ||
| Weyermann, Marina | - | Friedrich, Tatjana | 1 | : | 21 | 2 | : | 21 | ||
| Köhler, Corinna | spielfrei | |||||||||
Runde 1 - Herren bis 07.05.2012
| Ergebnis | ||||||||||
| Doll, Thomas | - | Bayerlein, Matthias | 21 | : | 6 | 21 | : | 5 | ||